|
外 形 尺 寸 |
安 裝 孔 尺 寸 |
齒 輪 參 數 |
基本額定負荷 | 重量 |
型 號 |
||||||||||||||
Boundary Dimensions |
Bolt Hole Diameter |
Gear Parameters |
Basic Load Ratings | Wt |
Designations |
||||||||||||||
D |
d |
H |
D1 |
D2 |
n |
φ |
m |
Da |
Z |
da |
Z |
b |
x |
Coa | Cor | 無(wú)齒式 |
外齒式 |
內齒式 |
|
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
10 4 N |
kg |
Non-Gear Type | External Gear Type | Internal Gear Type | |||||||||
634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 5 | 665 | 130 | 335 | 68 | 80 | 0.5 | 275 | 35.5 | 224 | 130.25.500.** | 131.25.500.** | 133.25.500.** |
634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 6 | 666 | 108 | 336 | 57 | 80 | 0.5 | 275 | 35.5 | 224 | 132.25.500.** | 134.25.500.** | |
694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 5 | 725 | 142 | 395 | 80 | 80 | 0.5 | 308 | 39.9 | 240 | 130.25.560.** | 131.25.560.** | 133.25.560.** |
694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 6 | 726 | 118 | 396 | 67 | 80 | 0.5 | 308 | 39.9 | 240 | 132.25.560.** | 134.25.560.** | |
764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 6 | 810 | 132 | 456 | 77 | 80 | 0.5 | 345 | 45.1 | 270 | 130.25.630.** | 131.25.630.** | 133.25.630.** |
764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 8 | 808 | 98 | 456 | 58 | 80 | 0.5 | 345 | 45.1 | 270 | 132.25.630.** | 134.25.630.** | |
844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 6 | 888 | 145 | 534 | 90 | 80 | 0.5 | 388 | 51.7 | 300 | 130.25.710.** | 131.25.710.** | 133.25.710.** |
844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 8 | 888 | 108 | 536 | 68 | 80 | 0.5 | 388 | 51.7 | 300 | 132.25.710.** | 134.25.710.** | |
964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 8 | 1008 | 123 | 592 | 75 | 120 | 0.5 | 549 | 71.2 | 500 | 130.32.800.** | 131.32.800.** | 133.32.800.** |
964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 10 | 1010 | 98 | 590 | 60 | 120 | 0.5 | 549 | 71.2 | 500 | 132.32.800.** | 134.32.800.** | |
1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 8 | 1104 | 135 | 688 | 87 | 120 | 0.5 | 619 | 80.8 | 600 | 130.32.900.** | 131.32.900.** | 133.32.900.** |
1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 10 | 1110 | 108 | 690 | 70 | 120 | 0.5 | 619 | 80.8 | 600 | 132.32.900.** | 134.32.900.** | |
1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 10 | 1220 | 119 | 780 | 79 | 120 | 0.5 | 689 | 90.3 | 680 | 130.32.1000.** | 131.32.1000.** | 133.32.1000.** |
1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 12 | 1224 | 99 | 780 | 66 | 120 | 0.5 | 689 | 90.3 | 680 | 132.32.1000.** | 134.32.1000.** | |
1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 10 | 1340 | 131 | 900 | 91 | 120 | 0.5 | 768 | 102 | 820 | 130.32.1120.** | 131.32.1120.** | 133.32.1120.** |
1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 12 | 1344 | 109 | 900 | 76 | 120 | 0.5 | 768 | 102 | 820 | 132.32.1120.** | 134.32.1120.** | |
1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 12 | 1512 | 123 | 984 | 83 | 150 | 0.5 | 1110 | 146 | 1200 | 130.40.1250.** | 131.40.1250.** | 133.40.1250.** |
1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 14 | 1512 | 105 | 980 | 71 | 150 | 0.5 | 1110 | 146 | 1200 | 132.40.1250.** | 134.40.1250.** | |
1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 12 | 1668 | 136 | 1140 | 96 | 150 | 0.5 | 1240 | 165 | 1300 | 130.40.1400.** | 131.40.1400.** | 133.40.1400.** |
1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 14 | 1666 | 116 | 1134 | 80 | 150 | 0.5 | 1240 | 165 | 1300 | 132.40.1400.** | 134.40.1400.** | |
1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 14 | 1876 | 131 | 1330 | 96 | 150 | 0.5 | 1420 | 190 | 1520 | 130.40.1600.** | 131.40.1600.** | 133.40.1600.** |
1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 16 | 1872 | 114 | 1328 | 84 | 150 | 0.5 | 1420 | 190 | 1520 | 132.40.1600.** | 134.40.1600.** | |
1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 14 | 2072 | 145 | 1526 | 110 | 150 | 0.5 | 1590 | 215 | 1750 | 130.40.1800.** | 131.40.1800.** | 133.40.1800.** |
1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 16 | 2080 | 127 | 1520 | 96 | 150 | 0.5 | 1590 | 215 | 1750 | 132.40.1800.** | 134.40·1800.** | |
2195 | 1816 | 150 | 2127 | 1885 | 60 | 33 | 16 | 2267 | 138 | - | - | 105 | 0.5 | 1690 | 66.3 | 1120 | 130.45.2000.** | 131.25.2000.03 | |
2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 16 | 2304 | 141 | 1696 | 107 | 160 | 0.5 | 2050 | 239 | 2230 | 131.45.2000.04 | ||
2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 16 | 2304 | 141 | 1696 | 107 | 160 | 0.5 | 2050 | 239 | 2400 | 131.45.2000.** | 133.45.2000.** | |
2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 18 | 2304 | 125 | 1692 | 95 | 160 | 0.5 | 2050 | 239 | 2400 | 132.45.2000.** | 134.45.2000.** | |
2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 16 | 2560 | 157 | 1920 | 121 | 160 | 0.5 | 2310 | 268 | 2700 | 130.45.2240.** | 131.45.2240.** | 133.45.2240.** |
2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 18 | 2560 | 139 | 1926 | 108 | 160 | 0.5 | 2310 | 268 | 2700 | 132.45.2240.** | 133.45.2240.** | |
2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 18 | 2826 | 154 | - | - | 160 | 0.5 | 2580 | 302 | 2834 | 131.45.2500.04 | ||
2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 18 | 2826 | 154 | 2178 | 122 | 160 | 0.5 | 2580 | 302 | 3000 | 130.45.2500.** | 131.45.2500.** | 133.45.2500.** |
2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 20 | 2820 | 138 | 2180 | 110 | 160 | 0.5 | 2580 | 302 | 3000 | 132.45.2500.** | 134.45.2500.** | |
3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 18 | 3114 | 170 | 2484 | 139 | 160 | 0.5 | 2880 | 339 | 3400 | 130.45.2800.** | 131.45.2800.** | 133.45.2800.** |
3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 20 | 3120 | 153 | 2480 | 125 | 160 | 0.5 | 2880 | 339 | 3400 | 132.45.2800.** | 134.45.2800.** | |
3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 20 | 3120 | 153 | 160 | 0.5 | 2896 | 323 | 3031 | 132.45.2800.03 | ||||
3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 18 | 3114 | 170 | - | - | 160 | 0.5 | 2896 | 323 | 3010 | 132.45.2800.12 | ||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 20 | 3540 | 174 | 2760 | 139 | 180 | 0.5 | 3590 | 381 | 5000 | 130.50.3150.** | 131.50.3150.** | 133.50.3150.** |
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 22 | 3542 | 158 | 2750 | 126 | 180 | 0.5 | 3590 | 381 | 5000 | 132.50.3150.** | 134.50.3150.** | |
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3735 | 502 | 4900 | 130.50.3150.12K | |||||||||
3376 | 2922 | 182 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 20 | 3476 | 171 | 120 | 0.5 | 2050 | 502 | 2308 | 131.30.3150.12K | ||||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 20 | 3540 | 174 | 180 | 0.5 | 3735 | 474 | 5404 | 131.50.3150.12K | ||||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 22 | 3542 | 158 | 180 | 0.5 | 3735 | 474 | 5409 | 132.50.3150.12K | ||||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 20 | 3536 | 174 | 195 | 0.5 | 3735 | 474 | 5385 | 132.50.3150.12K1 | ||||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 20 | 2761 | 139 | 180 | 0.5 | 3575 | 501 | 5174 | 133.50.3150.11K | ||||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 20 | 2761 | 139 | 180 | 0.5 | 3575 | 501 | 5174 | 133.50.3150.12K | ||||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 18 | 2754 | 154 | 180 | 0.5 | 3575 | 501 | 5174 | 133.50.3150.12K1 | ||||
3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 22 | 2759 | 126 | 180 | 0.5 | 3575 | 501 | 5104 | 134.50.3150.11K | ||||
3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 20 | 3940 | 194 | 3160 | 159 | 180 | 0.5 | 4040 | 431 | 5600 | 130.50.3550.** | 131.50.3550.** | 133.50.3550.** |
3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 22 | 3938 | 176 | 3164 | 144 | 180 | 0.5 | 4040 | 431 | 5600 | 132.50.3550.** | 134.50.3550.** | |
3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 22 | 3934 | 176 | 180 | 0.5 | 4105 | 401 | 4960 | 132.50.3550.03K | ||||
3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 22 | 3938 | 176 | 180 | 0.5 | 4105 | 401 | 5318 | 132.50.3550.12 | ||||
4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 22 | 4400 | 197 | 3608 | 165 | 180 | 0.5 | 4560 | 487 | 6400 | 130.50.4000.** | 131.50.4000.** | 133.50.4000.** |
4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 25 | 4400 | 173 | 3600 | 145 | 180 | 0.5 | 4560 | 487 | 6400 | 132.50.4000.** | 134.50.4000.** | |
4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 22 | 4400 | 197 | 180 | 0.5 | 4502 | 450 | 6377 | 131.50.4000.04K | ||||
4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 25 | 4400 | 173 | 180 | 0.5 | 4502 | 450 | 6377 | 132.50.4000.12 | ||||
4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 22 | 4906 | 220 | 4114 | 188 | 185 | 0.5 | 5445 | 580 | 6942 | 130.50.4500.40 | 131.50.4500.** | 133.50.4500.** |
4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 25 | 4906 | 193 | 4100 | 165 | 185 | 0.5 | 5445 | 580 | 132.50.4500.** | 134.50.4500.** | ||
4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 20 | 4880 | 242 | 185 | 0.5 | 4900 | 507 | 7250 | 131.50.4500.04 | ||||
4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 25 | 4895 | 193 | 185 | 0.5 | 4900 | 506 | 7333 | 132.50.4500.04 | ||||
5320 | 4670 | 320 | 5220 | 4766 | 100 | 45 | 20 | 5440 | 270 | 220 | 0.5 | 6834 | 955 | 11752 | 131.60.5000.04 | ||||
廠(chǎng)址:洛陽(yáng)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區洛宜南路科技園A-4-413 公司地址:中國河南省洛陽(yáng)市龍門(mén)大道86號 (471003) 銷(xiāo)售部電話(huà):0379-63753082 13015551139 13525400490 外貿部電話(huà):0086-379-63753082 0086-13015551139 傳真:0086-379 - 65512003 技術(shù)服務(wù)電話(huà):0379 - 63753082 E-mail:lypbearing@163.com MSN: lypbearing@hotmail.com QQ: 251725885 593272943 |
ADD:No.A-4-413, luoyi south Road, Luoyang, Henan Province, China TEL:0086-379-63753082 0086-13015551139 0086-13525400490 FAX:0086-379-65512003 POSTCODE: 471003 E-mail:lypbearing@126.com<mailto:lypbearing@163.com> MSN :lypbearing@hotmail.com |