|
LYC 型號 | TG 型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 結構尺寸(mm) | 齒參數(mm) | 額定軸向靜負荷(KN) | 重量(KG) | Da | D | di | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | D1 | d | b | h | B | C | Di | da | m | z | do | x |
|
|
216 | 403 | | 55 | 358 | 259 | 24 | 28 | φ13 | φ13 | 380 | 235 | 42 | 8 | 47 | 43 | 310 | 306 | 4 | 56 | 224 | | 500 | 27.5 |
|
|
216 | 340 | | 61 | 324 | 252 | 20 | 20 | 3/8 | 3/8 | | | 54 | 7 | 54 | 54 | 288 | 286 | 4 | 56 | 224 | | 420 | 19.3 |
|
|
216 | 340 | | 39 | 324 | 252 | 20 | 20 | 9 | 9 | | | 34 | 5 | 34 | 34 | 287 | 289 | 4 | 56 | 224 | | 350 | 12 |
|
I.340.16.00.D.1 |
216 | 340 | | 39 | 324 | 252 | 20 | 20 | φ9 | φ9 | | | 34 | 5 | 34 | 34 | 288 | 288 | 4 | 56 | 224 | | 260 | 12 |
|
|
256.95 | 417.9 | | 50 | 390 | 295 | 18 | 24 | M15.88 | M15.88 | | | 44 | 6 | 44 | 44 | 344.48 | 344.42 | 5.08 | 52 | 264.16 | | 630 | 24.7 |
|
|
292 | 457 | | 48 | 432 | 343 | 18 | 18 | 1/2 | 1/2 | | | 46 | 2 | 46 | 46 | 387.5 | 387.5 | 4 | 75 | 300 | | 560 | 29 |
|
|
294 | 388 | | 35 | 372 | 326 | 6 | 6 | φ8.5 | M8 | | | 30 | 5 | 30 | 30 | 349 | 347 | 3 | 100 | 300 | | 200 | 9.9 |
|
|
300 | 475 | | 55 | 448 | 352 | 16 | 16 | 13.5 | 13.5 | | | 46 | 9 | 46 | 46 | 399 | 401 | 5 | 61 | 305 | -0.5 | 950 | 33 |
|
|
306 | 445 | | 46 | 425 | 345 | 16 | 16 | φ13 | φ13 | | 323 | 35 | 8 | 38 | 38 | 386 | 384 | 3 | 104 | 312 | | 520 | 20.5 |
|
|
306 | 445 | | 46 | 425 | 345 | 16 | 16 | φ13 | φ13 | | 323 | 35 | 8 | 38 | 38 | 385 | 385 | 3 | 104 | 312 | | 570 | 20.1 |
|
VSI200414N |
325 | 486 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | φ14 | M12 | 484 | 350 | 40 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | | 630 | 29.6 |
|
I.486.20.00.B |
325 | 486 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | φ14 | M12 | | | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | | 500 | 32.2 |
|
|
325 | 486 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | φ14 | M12 | 484 | | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | | 560 | 29.6 |
|
|
325 | 486 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | φ14 | M12 | | | 40 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | | 600 | 29 |
|
|
325 | 486 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | 14 | M12*20 | | 350 | 40 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | | 560 | 31 |
|
I.486.20.00.B |
325 | 486 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | φ14 | M12 | | | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | | 550 | 31 |
|
|
326.5 | 486 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | 13.5 | M12 | | | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | | 720 | 31 |
|
|
326.5 | 484.5 | | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | 13.5 | M12 | | | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 411 | 5 | 67 | 335 | | 720 | 31 |
|
|
332 | 486 | | 39 | 462 | 378 | 16 | 16 | 14 | 14 | | | 34 | 5 | 34 | 34 | 419 | 421 | 4 | 85 | 340 | | 550 | 24 |
|
I.486.16.00.D.1 |
332 | 486 | | 39 | 462 | 378 | 16 | 16 | φ14 | φ14 | | | 34 | 5 | 34 | 34 | 420 | 420 | 4 | 85 | 340 | | 380 | 24 |
|
|
345 | 531 | | 55 | 500 | 400 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | | | 46 | 9 | 46 | 46 | 449 | 451 | 5 | 70 | 350 | -0.5 | 1070 | 38 |
013.30.500.** |
|
365 | 602 | | 80 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | | 398 | 60 | 10 | 70 | 70 | 501.5 | 498.5 | 5 | 74 | 370 | +0.5 | 1290 | 75.8 |
014.30.500.** |
|
366 | 602 | | 80 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | | 398 | 60 | 10 | 70 | 70 | 501.5 | 498.5 | 6 | 62 | 372 | +0.5 | 1290 | 75.8 |
|
I.570.25.00.D.1 |
378 | 570 | | 70 | 540 | 436 | 18 | 18 | φ18 | φ18 | | 410 | 55 | 10 | 60 | 55 | 488 | 488 | 6 | 65 | 390 | | 980 | 54 |
|
I.535.22.00.D.3.V |
380 | 535 | | 50 | 510 | 420 | 16 | 16 | φ13 | M12?1.25 | | | 40 | 5 | 45 | 40 | 466.5 | 464.5 | 4 | 96 | 384 | | 1050 | 32 |
|
|
384 | 562 | | 55 | 538 | 440 | 40 | 40 | 14 | 14 | | | 50 | 5 | 50 | 50 | 488 | 490 | 6 | 66 | 396 | | 1080 | 43 |
|
I.562.25.15.D.1 |
385 | 560 | | 60 | 538 | 440 | 30 | 30 | φ14 | φ14 | | 418 | 43 | 10 | 50 | 50 | 489 | 489 | 6 | 66 | 396 | | 1050 | 41 |
013.30.560.** |
|
425 | 662 | | 80 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | | 458 | 60 | 10 | 70 | 70 | 561.5 | 558.5 | 5 | 86 | 430 | +0.5 | 1440 | 94 |
014.30.560.12 |
|
426.517 | 662 | | 80 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | | 458 | 60 | 10 | 70 | 70 | 561.5 | 558.5 | 6 | 72 | 432 | +0.5 | 1440 | 94 |
|
I.635.25.00.D.3.V |
439.5 | 635 | | 60 | 605 | 490 | 24 | 16 | φ15 | M16?1.5 | | 467 | 50 | 5 | 55 | 50 | 547 | 547 | 6 | 74 | 444 | | 1190 | 57 |
|